Die Anzeige der Informationen ist ABHÄNGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.
Informationsmeldungen
Sie können beim Starten des Fahrzeugs helfen, oder eine Auswahl oder einen Fahrzustand anzeigen.
Beispiele für Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden.
Beispiele für Meldungen |
Bedeutung der gewählten Anzeige |
"Batterie fast leer Motor starten" | Zeigt an, dass der Motor angeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen (nach einem längeren Halt bei laufendem Radio zum Beispiel). |
"Bitte Chipkarte entfernen" | Aufforderung, die RENAULT Keycard aus dem Kartenlesegerät zu nehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. |
"Selbsttestläuft" | Erscheint, wenn das Fahrzeug eine Funktionskontrolle durchführt |
"Selbsttestläuft" | Zeigt an, dass Sie die Antriebsschlupfregelung ausgeschaltet haben. |
"Lenkrad drehen + START" | Drehen Sie leicht am Lenkrad und drücken Sie gleichzeitig auf die Start/Stop-Taste, um die Lenksäule zu entriegeln. |
"Auto-Stopp" | Zeigt an, dass der Motor im Standby-Modus ist (in Zusammenhang mit der Stop and Start-Funktion, siehe dazu "Stop and Start-Funktion") in Kapitel 2. |
"Servolenkung entriegelt" | Zeigt an, dass die Lenkung nicht verriegelt wurde. |
"Fahrzeug abstellen" | Weist auf einen Ausfall der Parkbremse hin. Ziehen Sie die Parkbremse mit der Hand an und sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem Keil gegen Wegrollen. |
Funktion
Fahrtstatistik30.
Jede Säule entspricht 1 km oder 10 km Fahrstrecke,
je nach gewählter Skala - die Säule
ganz rechts zeigt den Wert des aktuellen Kilometers
bzw. der aktuellen 10 km an.
Mit dem TUNE-Rad kann die Skala der einzelnen
Säulen zwischen 1 km und 10 km
ge&aum ...
Audiosystemtypen
Die unten stehende Abbildung bezieht sich auf Fahrzeuge mit Linkslenkung.
Die Schalterstellungen können bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung geringfügig
abweichen.
Fahrzeuge ohne Navigations-/Multimediasystem (Typ A)
CD-Player und AM/FM-Radio
Fahrzeuge ohne Navigations-/M ...