Die Anzeige der Informationen ist ABHÄNGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.
Informationsmeldungen
Sie können beim Starten des Fahrzeugs helfen, oder eine Auswahl oder einen Fahrzustand anzeigen.
Beispiele für Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden.
Beispiele für Meldungen |
Bedeutung der gewählten Anzeige |
"Batterie fast leer Motor starten" | Zeigt an, dass der Motor angeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen (nach einem längeren Halt bei laufendem Radio zum Beispiel). |
"Bitte Chipkarte entfernen" | Aufforderung, die RENAULT Keycard aus dem Kartenlesegerät zu nehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. |
"Selbsttestläuft" | Erscheint, wenn das Fahrzeug eine Funktionskontrolle durchführt |
"Selbsttestläuft" | Zeigt an, dass Sie die Antriebsschlupfregelung ausgeschaltet haben. |
"Lenkrad drehen + START" | Drehen Sie leicht am Lenkrad und drücken Sie gleichzeitig auf die Start/Stop-Taste, um die Lenksäule zu entriegeln. |
"Auto-Stopp" | Zeigt an, dass der Motor im Standby-Modus ist (in Zusammenhang mit der Stop and Start-Funktion, siehe dazu "Stop and Start-Funktion") in Kapitel 2. |
"Servolenkung entriegelt" | Zeigt an, dass die Lenkung nicht verriegelt wurde. |
"Fahrzeug abstellen" | Weist auf einen Ausfall der Parkbremse hin. Ziehen Sie die Parkbremse mit der Hand an und sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem Keil gegen Wegrollen. |
Fahrbremse - Notbremsleuchten und automatische Warnblinkanlage
Die Notbremsleuchten werden aktiviert, um
den Verkehr hinter dem Fahrzeug auf ein
kräftiges Abbremsmanöver aufmerksam zu
machen. Bei dieser Funktion blinken die
Bremsleuchten statt wie bei einer normalen
Bremsung durchgehend zu leuchten.
Die Notbremsleuchten werden bei Geschwindigkei ...
Gurtstraffer
Die Sicherheit für den angegurteten Fahrer und Beifahrer wird durch Gurtstraffer
an den Aufrollautomaten der vorderen Dreipunkt-Sicherheitsgurte erhöht.
Bei Frontalunfällen ab einer bestimmten Unfallschwere werden die Dreipunkt-Sicherheitsgurte
automatisch gestrafft. Die Gurtstra ...